お持ちの不動産の審査を行い、資産価値に応じた適正な金額をご融資させていただく商品です。長期の希望、まとまった資金をご希望な方にお勧めする融資となります。
ご融資限度額 | 最高5,000万円までご融資いたします。(要審査) |
---|---|
お利息 | 実質年率 7.3%〜17.95% (100万円以上 7.3%〜14.95%) |
遅延損害金 | 年率 19.94% |
ご返済回数 | 1〜240回(最長20年)です。 |
ご返済方法 | 自由返済方式・一括返済方式・ 元利均等払い方式 |
保証人 | 原則不要 (審査によっては必要の場合があります) |
※ご融資には健康保険証、免許証等、給料明細書、源泉徴収票等をご用意下さい。
お借入金額 | ご返済期間 | 各回ご返済額 |
---|---|---|
100万円 | 5年 | 19,944 |
10年 | 11,767 | |
20年 | 7,935 | |
500万円 | 5年 | 99,716 |
10年 | 58,831 | |
20年 | 39,671 |
借入利率:7.3%でご利用された場合
お借入金額 | ご返済期間 | 各回ご返済額 |
---|---|---|
10万円 | 5年 | 2,537 |
10年 | 1,799 | |
20年 | 1,540 |
借入利率:17.95%でご利用された場合
お借入金額 | ご返済期間 | 各回ご返済額 |
---|---|---|
100万円 | 5年 | 23,764 |
10年 | 16,103 | |
20年 | 13,131 | |
500万円 | 5年 | 118,819 |
10年 | 80,515 | |
20年 | 65,655 |
借入利率:14.95%でご利用された場合